Крестовина круглого сечения для воздуховода
Купить в Санкт-Петербурге крестовины круглого сечения для воздуховодов готовые и на заказ – изготовим по вашим чертежам в короткие сроки на оборудовании «SPIRO» (Швейцария) и «RAS» (Германия); наши воздуховоды соответствуют ГОСТу и СНИПу. Звоните!

ИСПОЛНЕНИЕ
«Н»(нормальные, герметичнасть класс А)
«П»(Плотные,герметичность класс В)
МАТЕРИАЛ
Оцинкованная сталь ГОСТ 52246-2004
Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-2014
Холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90
ТИП СОЕДИНЕНИЯ
Ниппельное
Фланцевое

Условные обозначения:
D — диаметр основной (проходного воздуховода)
d1 — диаметр врезки
d2 — диаметр врезки
Н — высота врезки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Крестовина применяется для соединения воздуховодов между собой и осуществляют разветвление их в сложные системы вентиляции. Как и любые другие фасонные изделия, они производятся на специально разработанном оборудовании из различных металлов Крестовины изготавливаются ниппельного размера.
Технические характеристики крестовин круглых
Диаметр основной D,мм | Диаметр врезки d,мм< | Площадь поверхности, м2 | Масса, кг |
---|---|---|---|
100 | 100 | 0,22 | 1 |
125 | 100 | 0,23 | 1,09 |
125 | 125 | 0,27 | 1,24 |
160 | 100 | 0,3 | 1,27 |
160 | 125 | 0,32 | 1,39 |
160 | 160 | 0,4 | 1,81 |
200 | 100 | 0,31 | 1,41 |
200 | 125 | 0,33 | 1,57 |
200 | 160 | 0,44 | 2,05 |
200 | 200 | 0,49 | 2,3 |
250 | 100 | 0,36 | 1,72 |
250 | 125 | 0,4 | 1,91 |
250 | 160 | 0,51 | 2,33 |
250 | 200 | 0,47 | 2,54 |
250 | 250 | 0,79 | 3,38 |
315 | 100 | 0,43 | 2,12 |
315 | 125 | 0,45 | 2,27 |
315 | 160 | 0,6 | 2,79 |
315 | 200 | 0,64 | 2,96 |
315 | 250 | 0,81 | 3,87 |
315 | 315 | 0,99 | 4,49 |
400 | 125 | 0,55 | 2,59 |
400 | 160 | 0,74 | 3,48 |
400 | 200 | 0,77 | 3,61 |
400 | 250 | 0,98 | 4,57 |
400 | 315 | 1,08 | 4,96 |
400 | 400 | 1,36 | 6,19 |
500 | 160 | 0,87 | 5 |
500 | 200 | 0,91 | 5,14 |
500 | 250 | 1,17 | 6,52 |
500 | 315 | 1,26 | 6,88 |
500 | 400 | 1,54 | 8,26 |
500 | 500 | 1,74 | 9,99 |
630 | 200 | 1,1 | 6,28 |
630 | 250 | 1,41 | 7,9 |
630 | 315 | 1,47 | 8,18 |
630 | 400 | 1,79 | 9,74 |
630 | 500 | 2,09 | 12 |
630 | 630 | 2,96 | 16,91 |
800 | 250 | 1,81 | 10,2 |
800 | 315 | 1,88 | 10,5 |
800 | 400 | 2,25 | 12,28 |
800 | 500 | 2,56 | 14,6 |
800 | 630 | 3,19 | 18,27 |
800 | 800 | 4,33 | 24,34 |
1000 | 315 | 2,28 | 17,58 |
1000 | 400 | 2,68 | 20,68 |
1000 | 500 | 3,08 | 23,67 |
1000 | 630 | 3,7 | 27,97 |
1000 | 800 | 4,74 | 35,01 |
1000 | 1000 | 6,09 | 49,33 |
Мы рады Вам предложить другие наши товары, такие как ниппель круглого сечения.